729除尘布袋点击次数:1185
发布时间:2020-02-13 15:07:29 |
测试项目 | 729物理指标 | 208物理指标 |
密度(根/10CM) | T:165? W:165 | T:212.5? W:267.5 |
断裂强度(kg) | T:185.8? W:194.6 | T:227? W:116 |
断裂伸长率(%) | T:26.3%? W:26.5% | T:30%? W:35% |
透气度(m3/㎡min) | 14.63 | 8.179 |
除尘效率(%) | 98.99 | 99.93 |
手机:13930759692 电话:15303276315
邮件:hhhb555@163.com