离线清灰脉冲袋式除尘器点击次数:6042
发布时间:2020-02-13 17:09:25 |
规格 | 过滤面积(m2) | 滤袋条数 | 分组数目 | 处理风量m3/h | 脉冲阀个数 | 压气量m3/min | 重量T |
LDML-I2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 48 | 1.1 | 81 |
LDML-I2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 56 | 1.3 | 94 |
LDML-I2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 64 | 1.5 | 107 |
LDML-I3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 72 | 1.65 | 121 |
LDML-I3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 80 | 1.82 | 134 |
LDML-I3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 88 | 2.0 | 148 |
LDML-I4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 96 | 2.2 | 161 |
LDML-I4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 104 | 2.4 | 174 |
LDML-I5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 112 | 2.55 | 188 |
LDML-I5400 | 5400 | 3600 | 120 | 648000 | 120 | 2.72 | 200 |
LDML-I5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 128 | 2.9 | 212 |
LDML-II2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 72 | 1.50 | 102 |
LDML-II3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 64 | 1.75 | 119 |
LDML-II3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 96 | 2.00 | 136 |
LDML-II4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 108 | 2.25 | 152 |
LDML-II4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 120 | 2.50 | 169 |
LDML-II5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 132 | 2.75 | 185 |
LDML-II5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 144 | 3.00 | 202 |
LDML-II6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 156 | 3.25 | 219 |
LDML-II6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 168 | 3.50 | 242 |
LDML-II7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 180 | 3.75 | 252 |
LDML-II7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 192 | 4.00 | 267 |
规格 | 过滤面积(m2) | 滤袋条数 | 分组数目 | 处理风量m3/h | 脉冲阀个数 | 压气量m3/min | 重量T |
LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 10 | 0.20 | 11.4 |
LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 12 | 0.24 | 13.1 |
LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 14 | 0.28 | 15 |
LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 16 | 0.32 | 17.1 |
LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 18 | 0.36 | 19.2 |
LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 20 | 0.40 | 21.1 |
LDMM540 | 540 | 480 | 2X6 | 81000 | 24 | 0.48 | 26.4 |
LDMM630 | 630 | 560 | 2X7 | 94500 | 28 | 0.56 | 31.2 |
LDMM720 | 720 | 640 | 2X8 | 108000 | 32 | 0.64 | 34.7 |
LDMM810 | 810 | 720 | 2X9 | 121500 | 36 | 0.72 | 39.5 |
LDMM900 | 900 | 800 | 2X10 | 135000 | 40 | 0.80 | 42.8 |
规格 | 过滤面积(m2) | 滤袋条数 | 分组数目 | 处理风量m3/h | 脉冲阀个数 | 压气量m3/min | 重量T |
LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 5 | 0.05 | 2.5 |
LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 6 | 0.06 | 2.8 |
LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 7 | 0.07 | 3.3 |
LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 8 | 0.08 | 3.7 |
LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 9 | 0.09 | 4.1 |
LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 10 | 0.10 | 4.8 |
LDMS120 | 120 | 120 | 2X6 | 18000 | 12 | 0.12 | 5.9 |
LDMS140 | 140 | 140 | 2X7 | 21000 | 14 | 0.14 | 6.9 |
LDMS160 | 160 | 160 | 2X8 | 24000 | 16 | 0.16 | 8.4 |
LDMS180 | 180 | 180 | 2X9 | 27000 | 18 | 0.18 | 8.6 |
LDMS200 | 200 | 200 | 2X10 | 30000 | 20 | 0.20 | 9.7 |
手机:13930759692 电话:15303276315
邮件:hhhb555@163.com